جدول رنگ بندی کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جهت آگاهی از امکان برگزاری یا عدم برگزاری حضوری
جدول رنگ بندی کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشد (ورودی 1399) و دکتری ورودیهای (1399 و 1400) جهت آگاهی از امکان برگزاری حضوری
به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند رشته ورودیهایی که با رنگ سبز مشخص شدهاند حائز شرایط برگزاری کلاس به صورت حضوری هستند و دانشجویان بایستی در کلاسهای حضوری شرکت نمایند. از دانشجویان تقاضا میشود در روزهای آتی به این جدول مراجعه کنند و در صورت احراز شرایط برگزاری کلاس حضوری توسط رشته ورودی برای حضور در کلاسهای حضوری اقدام نمایند.
| ردیف | رشته | مقطع | ورودی |
| 1 | آموزش و بهسازی منابع انسانی | کارشناسی ارشد | 1399 |
| 2 | برنامه ریزی درسی | کارشناسی ارشد | 1399 |
| 3 | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | کارشناسی ارشد | 1399 |
| 4 | روانشناسی بالینی | کارشناسی ارشد | 1399 |
| 5 | روانشناسی عمومی | کارشناسی ارشد | 1399 |
| 6 | روانشناسی تربیتی | کارشناسی ارشد | 1399 |
| 7 | علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات | کارشناسی ارشد | 1399 |
| 8 | علم سنجی | کارشناسی ارشد | 1399 |
| 9 | علوم شناختی- روانشناسی شناختی | کارشناسی ارشد | 1399 |
| ردیف | رشته | مقطع | ورودی |
| 1 | برنامه ریزی درسی | دکتری | 1399 |
| 2 | روانشناسی | دکتری | 1399 |
| 3 | روانشناسی بالینی | دکتری | 1399 |
| 4 | روانشناسی تربیتی | دکتری | 1399 |
| 5 | علوم شناختی- علوم اعصاب شناختی | دکتری | 1399 |
| ردیف | رشته | مقطع | ورودی |
| 1 | برنامه ریزی درسی | دکتری | 1400 |
| 2 | روانشناسی | دکتری | 1400 |
| 3 | روانشناسی بالینی | دکتری | 1400 |
| 4 | روانشناسی تربیتی | دکتری | 1400 |
| 5 | علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات | دکتری | 1400 |
| 6 | علوم شناختی- علوم اعصاب شناختی | دکتری | 1400 |
